Lampung Geh, Bandar Lampung – Harga emas batangan dari berbagai merek mengalami kenaikan pada perdagangan Selasa, 12 Oktober 2025 periode II.
Berdasarkan data resmi Galeri 24 Pegadaian, harga jual emas Antam untuk pecahan 1 gram tercatat sebesar Rp2.736.000, sementara Galeri 24 berada di level Rp2.510.000 per gram.
Vice President PT Pegadaian Area Lampung, Ichvan Ramdhani menjelaskan, perubahan harga emas kini semakin dinamis.
“Hari ini, 21 Oktober 2025 pukul 12.15, harga emas di Galeri 24 mengalami beberapa perubahan. Sekarang perubahannya bisa sehari dua sampai tiga kali,” ujar Ichvan.
“Untuk Galeri 24, emas denominasi 1 gram ada di harga Rp2.510.000 per gram, sedangkan Antam di Rp2.736.000 per gram,” lanjutnya.
Berikut daftar lengkap harga jual emas batangan hari ini:
- 0,5 gram: Galeri 24 Rp1.317.000 | Antam Rp1.424.000 | UBS Rp1.372.000
- 1 gram: Galeri 24 Rp2.510.000 | Antam Rp2.736.000 | UBS Rp2.538.000
- 2 gram: Galeri 24 Rp4.945.000 | Antam Rp5.406.000 | UBS Rp5.037.000
- 5 gram: Galeri 24 Rp12.270.000 | Antam Rp13.431.000 | UBS Rp12.446.000
- 10 gram: Galeri 24 Rp24.474.000 | Antam Rp26.802.000 | UBS Rp24.761.000
- 25 gram: Galeri 24 Rp61.035.000 | Antam Rp66.866.000 | UBS Rp61.787.000
- 50 gram: Galeri 24 Rp121.973.000 | Antam Rp133.645.000 | UBS Rp123.307.000
- 100 gram: Galeri 24 Rp243.826.000 | Antam Rp267.204.000 | UBS Rp246.516.000
- 250 gram: Galeri 24 Rp609.265.000 | Antam Rp667.717.000 | UBS Rp616.109.000
- 500 gram: Galeri 24 Rp1.217.928.000 | Antam Rp1.335.202.000 | UBS Rp1.230.765.000
- 1.000 gram: Galeri 24 Rp2.435.855.000 | Antam Rp2.670.360.000 | UBS Rp2.458.871.000
Sementara untuk harga buyback (pembelian kembali) emas batangan hari ini pada periode II, Galeri 24 dan Antam menetapkan harga buyback 1 gram di Rp2.346.000, sama dengan UBS Gold.
Daftar lengkap harga buyback emas batangan:
- 5 gram: Antam ...