Liputan6.com, Jakarta- Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi semakin mendekati Francesco Bagnaia di posisi tiga klasemen pembalap MotoGP 2025. Bezzecchi bisa memangkas jarak usai memenangi Sprint Race MotoGP Australia 2025 pada Sabtu (18/10/2025) siang WIB.
Kemenangan ini membuat Bezzecchi mendapat tambahan 12 poin. Kini Bezzecchi memang masih di posisi empat klasemen, tapi jarak dengan Bagnaia yang ada di posisi tiga tinggal selisih delapan poin saja.
Bagnaia sendiri tidak mendapatkan poin sama sekali di Sprint Race MotoGP Australia 2025. Pria Italia itu harus puas finis di posisi ke-19.
Kegagalan Bagnaia mendapatkan poin juga membuat Alex Marquez semakin dekat mengamankan posisi runner-up. Adik Marc Marquez itu kini unggul 92 poin dari Bagnaia meski cuma finis keenam di Sprint Race MotoGP Australia 2025.
Pedro Acosta semakin nyaman di urutan lima klasemen. Dia unggul 15 angka dari pembalap VR46 Ducati, Franco Morbidelli.
Klasemen MotoGP 2025
Pos | Pembalap | Tim | Poin | Selisih | |
1 | = | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | |
2 | = | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 366 | (-179) |
3 | = | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | (-271) |
4 | = | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 266 | (-279) |
5 | = | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 222 | (-323) |
6 | = | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 207 | (-338) |
7 | = | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 196 | (-349) |
8 | = | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 181 | (-364) |
9 | = | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 161 | (-384) |
10 | = | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 128 | (-417) |
11 | ^1 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 121 | (-424) |
12 | ˅1 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 118 | (-427) |
13 | = | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 110 | (-435) |
14 | = | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 89 | (-456) |
15 | = | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 77 | (-468) |
16 | = | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-473) |
17 | = | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 70 | (-475) |
18 | = | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 66 | (-479) |
19 | = | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 51 | (-494) |
20 | = | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-511) |
21 | = | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 32 | (-513) |
22 | = | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 17 | (-528) |
23 | = | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-535) |
24 | = | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-537) |
25 | = | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-537) |
26 | = | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 6 | (-539) |
Hasil Sprint Race MotoGP Australia 2025
Pos | Pembala | Tim |
1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory (RS-GP25) |
2 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) |
4 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
6 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
7 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
8 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) |
9 | Pol Espargaro | Red Bull KTM (RC16) |
10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
11 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) |
12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) |
13 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
14 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
15 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
16 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
17 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) |
18 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
19 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) |
20 | Michele Pirro | Ducati (GP25) |
Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) | |
Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |